week4 scores

ID# 9/1 attn listen-1-quiz read1-quiz grmmr one dictat skit1 9/4 attn lssn1 quiz
390 100 90 100 100 75 100 65
916 100 100 100 100 100 100 105
566 100 100 100 100 97 100 70
239 100 100 90 90 90 100 78
725 100 80 100 80 95 100 107
283 100 90 100 60 100 100 90
823 100 100 100 0 95 100 110
934 100 90 100 90 90 100 95
109 0 80 90 0 0 100 95
247 0 100 0 0 0 100 20
748 100 100 100 83 90 100 82
954 100 90 100 95 100 100 109
547 100 100 80 0 85 100 97
434 100 100 100 100 90 100 90
704 0 0 0 0 0 100 0
544 100 0 0 0 55 100 25
059 100 100 100 100 100 100 110
376 100 90 100 0 69 100 50
137 100 70 60 0 90 100 81
503 0 100 100 0 0 100 99
999